Les Champions sont connus!

Mise au jeu protocolaire avec Jean-François Turgeon, Chef de marché Banque Scotia et M. Yannick Roy, responsable du site M15 B de St-Augustin.
Dimanche le 30 avril dernier, avait lieu les finales des championnats régionaux de la Coupe Banque Scotia dans les divers sites de la régions pour couronner la saison 2022-2023.
Les équipes championnes et les finalistes sont maintenant connues:
Catégorie | Champions | Finalistes |
M11 A | Lynx Haute-Beauce | Caribous de Charlesbourg |
M11 B | Husky féminin | Faucons de Beauport |
M11 C | Husky 1 de Chaudières-Ouest | Garaga de St-Georges |
M13 A | Lynx de St-Raymond | Radissons de Québec |
M13 B | Sénateurs 1 de Bellechasse | Béliers de Québec-Centre |
M13 C | Aigles de CBIO | Patriotes de Québec-Centre |
M15 A | Lynx de St-Raymond | Lynx Haute-Beauce |
M15 B | Lynx 2 de St-Raymond | Husky 3 de Chaudières-Ouest |
M18 A | Husky 3 de Chaudières-Ouest | Sénateurs de Bellechasse |
M18 B | Sénateurs 2 de Bellechasse | Royaux 2 de CRSA |
Junior A | Rorquals de Charlesvoix | Husky 2 de Chaudières-Ouest |
Junior B | Justicier de Beauce-Centre | Royaux 2 de CRSA |
Pour voir les équipes championnes et finalistes, allez sur l'onglet Photo.
Source: Richard Cayouette, coodonnateur des opérations HQCA